Bronagh: Meaning, Pronunciation and Origin
Bronagh is an Irish girl's name meaning “sorrowful.” Here’s how to say it, where it comes from, and names that go well with it.
Updated September 2026
- Meaning
- Sorrowful
- Gender
- Girl
- English forms
- Brona
- Popularity in Ireland
- No. 352 for girls (2025)
How do you pronounce Bronagh?
Bronagh is pronounced BRO-nah. It has two syllables, with the stress on the first.
What does Bronagh mean?
Though rooted in bronach “sad, sorrowful” St. Bronagh must have been a popular figure in her home area of County Down where her bell is venerated because so many girls in that area are named for her now as they have been for over 1000 years.
How popular is Bronagh in Ireland?
In 2025, 11 baby girls in Ireland were named Bronagh, which made it No. 352 that year. Another 7 were registered as Brónagh. That's down from No. 306 ten years earlier. It was most popular in 2004, when 39 baby girls were named Bronagh, No. 126 that year. It first appears in the records in 1965, with 4 baby girls.
See the numbers by year
| Year | Babies | Rank |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | No. 352 (Bronagh) |
| 2024 | 19 | No. 307 (Bronagh) |
| 2023 | 6 | No. 555 (Bronagh) |
| 2022 | 10 | No. 634 (Brónagh) |
| 2021 | 14 | No. 517 (Brónagh) |
| 2020 | 11 | No. 544 (Bronagh) |
| 2019 | 17 | No. 313 (Bronagh) |
| 2018 | 12 | No. 436 (Bronagh) |
| 2017 | 12 | No. 341 (Bronagh) |
| 2016 | 11 | No. 390 (Bronagh) |
| 2015 | 16 | No. 306 (Bronagh) |
| 2014 | 18 | No. 274 (Bronagh) |
| 2013 | 19 | No. 265 (Bronagh) |
| 2012 | 28 | No. 199 (Bronagh) |
| 2011 | 26 | No. 207 (Bronagh) |
| 2010 | 18 | No. 293 (Bronagh) |
| 2009 | 20 | No. 254 (Bronagh) |
| 2008 | 35 | No. 170 (Bronagh) |
| 2007 | 25 | No. 202 (Bronagh) |
| 2006 | 23 | No. 197 (Bronagh) |
| 2005 | 29 | No. 155 (Bronagh) |
| 2004 | 39 | No. 126 (Bronagh) |
| 2003 | 28 | No. 155 (Bronagh) |
| 2002 | 21 | No. 182 (Bronagh) |
| 2001 | 25 | No. 162 (Bronagh) |
| 2000 | 22 | No. 172 (Bronagh) |
| 1999 | 28 | No. 136 (Bronagh) |
| 1998 | 25 | No. 141 (Bronagh) |
| 1997 | 27 | No. 171 (Bronagh) |
| 1996 | 23 | No. 192 (Bronagh) |
| 1995 | 25 | No. 173 (Bronagh) |
| 1994 | 36 | No. 138 (Bronagh) |
| 1993 | 25 | No. 174 (Bronagh) |
| 1992 | 24 | No. 185 (Bronagh) |
| 1991 | 17 | No. 224 (Bronagh) |
| 1990 | 17 | No. 221 (Bronagh) |
| 1989 | 15 | No. 240 (Bronagh) |
| 1988 | 11 | No. 290 (Bronagh) |
| 1987 | 9 | No. 329 (Bronagh) |
| 1986 | 12 | No. 285 (Bronagh) |
| 1985 | 14 | No. 254 (Bronagh) |
| 1984 | 17 | No. 236 (Bronagh) |
| 1983 | 11 | No. 298 (Bronagh) |
| 1982 | 20 | No. 236 (Bronagh) |
| 1981 | 19 | No. 242 (Bronagh) |
| 1980 | 17 | No. 258 (Bronagh) |
| 1979 | 10 | No. 321 (Bronagh) |
| 1978 | 17 | No. 244 (Bronagh) |
| 1977 | 14 | No. 262 (Bronagh) |
| 1976 | 15 | No. 252 (Bronagh) |
| 1975 | 6 | No. 379 (Bronagh) |
| 1974 | 15 | No. 255 (Bronagh) |
| 1973 | 17 | No. 245 (Bronagh) |
| 1972 | 10 | No. 285 (Bronagh) |
| 1971 | 12 | No. 257 (Bronagh) |
| 1970 | 11 | No. 252 (Bronagh) |
| 1969 | 4 | No. 393 (Bronagh) |
| 1968 | 7 | No. 287 (Bronagh) |
| 1967 | 7 | No. 268 (Bronagh) |
| 1966 | 6 | No. 288 (Bronagh) |
| 1965 | 4 | No. 325 (Bronagh) |
Bronagh in Ogham
Ogham is the oldest way of writing Irish. It was carved along the edges of standing stones, mostly between the 4th and 6th centuries, and read from the bottom up. In later tradition each letter was named after a tree or plant. Here’s Bronagh, letter by letter.
- BBeith, birch
- RRuis, elder
- OOnn, gorse
- NNion, ash
- AAilm, pine
- GGort, ivy
- HUath, hawthorn
Write any name in Ogham with our Ogham translator
Names that go with Bronagh
Questions about Bronagh
- How do you pronounce Bronagh?
- Bronagh is pronounced BRO-nah. Two syllables, stress on the first. There's a short video above where you can hear it said.
- What does Bronagh mean?
- Bronagh means “sorrowful.”
- Is Bronagh a girl's name or a boy's name?
- Bronagh is a girl's name.
- What is Bronagh in English?
- The English form of Bronagh is Brona.
- How popular is Bronagh in Ireland?
- In 2025, Bronagh was No. 352 for girls in Ireland, with 11 babies, according to the Central Statistics Office. It was most popular in 2004, at No. 126.